: 江蘇無(wú)錫市錫山區東港鎮東湖工業(yè)園
: 13373655208
門(mén)框冷彎滾壓成型設備機械技術(shù)參數 |
|||
發(fā)布者:無(wú)錫特優(yōu)特機械有限公司 發(fā)布時(shí)間:2012/8/6 13:45:54 點(diǎn)擊次數:2016 關(guān)閉 | |||
型號 |
功能 |
備注 |
技術(shù)參數 |
LWG-100 |
單花邊,半成型,簡(jiǎn)單框 |
一般14組 |
進(jìn)料板厚:0.8-1.8 mm |
進(jìn)料板寬:260-530 mm | |||
單件長(cháng)度:800-6000 mm | |||
生產(chǎn)速度:3-6 m/min | |||
主機功率:5.5 kw | |||
外圍尺寸:4000*960*1260 mm | |||
LWG-200 |
雙花邊, |
一般16組以上 |
進(jìn)料板厚:0.8-1.8 mm |
進(jìn)料板寬:260-530 mm | |||
單件長(cháng)度:800-6000 mm | |||
生產(chǎn)速度:3-6 m/min | |||
主機功率:7.5 kw | |||
外圍尺寸:4000*960*1260 mm | |||
LWG-300 |
雙花邊, |
一般16組以上 |
進(jìn)料板厚:0.8-1.8 mm |
進(jìn)料板寬:260-530 mm | |||
單件長(cháng)度:800-6000 mm | |||
生產(chǎn)速度:5-10 m/min | |||
主機功率:7.5 kw | |||
外圍尺寸:4500*960*2200 mm | |||
LWG-400 |
一次成型,成品 |
土名稱(chēng):拉管機。 |
進(jìn)料板厚:0.8-1.8 mm |
進(jìn)料板寬:200-380 mm | |||
單件長(cháng)度:1000-6000 mm | |||
生產(chǎn)速度:3-6 m/min | |||
主機功率:15 kw | |||
外圍尺寸:12000*1400*2200 mm | |||
LWG-500 |
一次成型,成品,可調換模具 |
獨立牌坊 |
進(jìn)料板厚:0.8-2.2 mm |
進(jìn)料板寬:200-500 mm | |||
單件長(cháng)度:1000-6000 mm | |||
生產(chǎn)速度:8-12 m/min | |||
主機功率:37-45 kw | |||
外圍尺寸:15000*1400*2800 mm | |||
|
|||
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃